
| Номер | Артикул | Назва | Кількість | Вартість | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | УЭС-7-0109010 | Балка мосту | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 2 | УЭС-7-0109020 | Кулак поворотний | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 2 | УЭС-7-0109030 | Кулак поворотний | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 3 | УЭС-7-0109020-01 | Кулак поворотний | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 3 | УЭС-7-0109030-01 | Кулак поворотний | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 4 | УЭС-7-0109404 | Кришка | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 5 | УЭС-7-0109404-01 | Кришка | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 6 | УЭС-7-0109804 | Шкворень | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 7 | РСМ10.02.02.012 | Втулка | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 8 | РСМ10.02.02.408 | Обойма підшипника | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 9 | РСМ10.02.02.409А | Ковпак підшипника | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 10 | РСМ10.02.02.413А | Шайба | 6 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 11 | РСМ10.02.02.414А | Шайба | 8 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 12 | РСМ10.02.02.635 | Клин шворня | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 13 | Болт | Болт | 16 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 15 | Гайка | Гайка | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 16 | Шайба | Шайба | 16 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 19 | 8110-7872 | Підшипник 8110-7872 | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 20 | Масленка | Маслянка | 8 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 21 | МS11-0-121-А11-1830-К000 | Гідромотор-колесо МС11-0-121-А11-1830-К000 | 2 | Під замовлення 1-3 дні |
