
| Номер | Артикул | Назва | Кількість | Вартість | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 509.046.2060 | Кронштейн | 8 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 2 | 509.046.2070 | Кронштейн | 8 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 3 | 509.046.2080 | Сошник туковий | 8 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 4 | СТЯ01.607 | Скоба | 8 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 5 | 509.046.6023-01 | Болт | 8 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 6 | 509.046.6024-01 | Штир | 8 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 7 | 509.046.6024-02 | Штир | 8 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 8 | 509.046.6028 | Скоба | 8 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 9 | ССГ00.647 | Гвинт | 8 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 10 | БолтМ8х25.58.019ГОСТ7802-81 | Болт М8х25.58.019 ДЕРЖСТАНДАРТ 7802-81 | 16 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 11 | ГайкиМ8-6Н.6.019ГОСТ5915-70 | Гайки М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 16 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 12 | ГайкаМ10-6Н.6.019ГОСТ5915-70 | Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 8 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 13 | ГайкаМ12-6Н.6.019ГОСТ5915-70 | Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 24 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 14 | ВинтВМ10-6gх3558.019ГОСТ1485-84 | Вінт ВМ10-6gх35 58.019 ГОСТ 1485-84 | 8 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 15 | Шайба865Г019ГОСТ6402-70 | Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70 | 16 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 16 | Шайба1265Г019ГОСТ6402-70 | Шайба 12 65Г 019 ГОСТ 6402-70 | 16 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 17 | ШайбаС8.01.10.019ГОСТ11371-76 | Шайба С8.01.10.019 ДЕРЖСТАНДАРТ 11371-76 | 16 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 18 | ШайбаС16х2.01.10.019ГОСТ11371-76 | Шайба С1 6х2.01.10.019 ГОСТ 11371-76 | 16 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 19 | Шплинты5х28.019ГОСТ397-79 | Шплінти 5х28.019 ГОСТ 397-79 | 16 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 20 | 552.7.010 | Пружина | 8 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 21 | Н042.13.000 | Тукопровід | 8 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 22 | 509.046.780 | Комковідвід | 8 | Під замовлення 1-3 дні |
