
| Номер | Артикул | Назва | Кількість | Вартість | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РФ000100 | Сапун | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 2 | ПКК0202420 | Кронштейн | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 3 | ПКК0202001 | Прокладка | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 4 | ПКК0202005 | Прокладка | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 5 | ПКК0202102 | Кришка | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 6 | ПКК0202113 | Кришка | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 7 | ПКК0202209 | Корпус редуктора | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 8 | ПКК0202439 | Кришка | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 9 | ПКК0202511 | Прокладка регулювальна | 18 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 10 | ПКК0202511-01 | Прокладка регулювальна | 10 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 11 | ПКК0202511-02 | Прокладка регулювальна | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 12 | ПКК0202517 | Планка | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 13 | РФ0000002 | Прокладка | 3 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 14 | КУЖ0110615 | Корок | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 15 | БолтМ10-6ех20.88.019ГОСТ7796-70 | Болт М10-6ех20.88.019 ГОСТ 7796-70 | 4 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 16 | БолтМ10-6ех25.88.019ГОСТ7796-70 | Болт М10-6ех25.88.019 ГОСТ 7796-70 | 20 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 17 | Шайба10.65Г.06ГОСТ6402-70 | Шайба 10.65Г.06 ГОСТ 6402-70 | 24 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 18 | Кольцо035-040-30-2-2ГОСТ18829-73/ГОС | Кільце 035-040-30-2-2 ГОСТ 18829-73/ ГОСТ 9833-73 | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 19 | Кольцо045-050-30-2-2ГОСТ18829-73/ГОС | Кільце 045-050-30-2-2 ГОСТ 18829-73/ ГОСТ 9833-73 | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 20 | Кольцо068-072-25-2-2ГОСТ18829-73/ГОС | Кільце 068-072-25-2-2 ГОСТ 18829-73/ ГОСТ 9833-73 | 2 | Під замовлення 1-3 дні |
