
| Номер | Артикул | Назва | Кількість | Вартість | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КИС0633000 | Тяга | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 2 | КИЛ0905401 | Пластина | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 3 | КИС0600103 | Корок | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 4 | КИС0600604А | Пружина | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 6 | КИС0619601Б | Ось | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 7 | КИС0619602Б | Ролик | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 8 | КИС0631601 | Ось | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 9 | КС0900001А | Прокладка | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 10 | КИС0900601 | Пружина | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 11 | КИС0900602Б | Тяга | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 12 | КИС0905101Б | Шків d=180 | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 13 | КИС0905601А | Вал | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 14 | КИС0916201 | Важіль | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 15 | КУЖ0100411 | Шайба | 12 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 16 | М10х30.56.019 | Болт ГОСТ 7796-70 | 4 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 17 | М10х35.56.019 | Болт ГОСТ 7796-70 | 3 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 18 | М10х40.56.019 | Болт ГОСТ 7796-70 | 3 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 19 | М10х30.88.35 | Гвинт ГОСТ 1485-75 | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 20 | М6х18.58.019 | Гвинт ГОСТ 17473-80 | 4 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 21 | М16х1,5.6.019 | Гайка ГОСТ2526-70 | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 22 | М6.6.019 | Гайка ГОСТ 5915-70 | 4 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 23 | М10.6.019 | Гайка ГОСТ 11860-73 | 9 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 26 | 10.65Г.019 | Шайба ГОСТ 6402-70 | 7 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 27 | 16.65Г.019 | Шайба ГОСТ 6402-70 | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 28 | 6.01.019 | Шайба ГОСТ 11371-78 | 4 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 29 | 10.01.019 | Шайба ГОСТ 11371-78 | 4 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 30 | 16.01.019 | Шайба ГОСТ 11371-78 | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 31 | 20.01.019 | Шайба | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 32 | 4х32.019 | Шплінт | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 33 | 1В52 | Кільце ГОСТ 13941-68 | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 34 | 180205 | Підшипник | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 35 | 1680207РТМ37-006.012-70 | Підшипник | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 36 | В-2650Т | Ремінь ГОСТ 10286-75 | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 37 | ПРЛ-25,4-5000L=1828,8к.з.=72 | Ланцюг ГОСТ 13568-75 | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 38 | С-ПРЛ-25,4-5000 | Ланка ГОСТ 13568-75 | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 39 | ППРЛ25,4-5000 | Ланка ГОСТ 131568-75 | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 40 | 10х8х45 | Шпонка ГОСТ 23360-78 | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 41 | 10х8х56 | Шпонка ГОСТ 24068 80 | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 42 | Н.027.105 | Корпус підшипника | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 43 | Н.022.405-01 | 3ведочка Z=12 | 1 | Під замовлення 1-3 дні |
