
| Номер | Артикул | Назва | Кількість | Вартість | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.39.022-03 | Картер нижній | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 2 | А25.39.026-03 | Ось | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 3 | Т25Б.39.101 | Картер | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 4 | 7.39.102 | Кришка | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 5 | Т25Б.39.104-03 | Прокладка | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 6 | 7.39.105-03 | Прокладка | 4 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 7 | Т25Б.39.106 | Шестерня | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 8 | 7.39.107-1 | Шестерня | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 9 | 7.39.109-1 | Кільце | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 10 | 14.39.111 | Шайба | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 11 | 7.39.113 | Склянка | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 12 | 7.38.115-1 | Кільце | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 13 | 7.39.115А | Прокладка | 24 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 14 | 7.39.116А | Прокладка | 16 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 15 | 7.39.118-03 | Прокладка | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 16 | 14.39.119-03 | Кришка | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 17 | А25.39.120 | Корпус | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 18 | 7.39.126-03 | Прокладка | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 19 | 7.39.131-03 | Прокладка | 4 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 20 | 7.39.138 | Гайка | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 21 | Т30.39.140-10 | Штифт | 4 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 22 | Т25Б.39.143 | Вал | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 23 | Т30.21.148 | Кільце | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 24 | Т35.39.159 | Кільце | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 25 | Т35.39.189 | Шпилька | 4 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 26 | Т35.39.189-30 | Шпилька | 12 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 27 | А04.02.017-01 | Болт переднього колеса | 12 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 28 | А04.02.018 | Гайка кріплення диска колеса | 12 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 29 | А31.62-03 | Корок | 4 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 30 | 4М8.6gх18.88.35.019 | Болт | 36 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 31 | 4М10.6gх30.88.35.019 | Болт | 8 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 32 | 4М12.6gх30.88.35.019 | Болт | 12 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 33 | 4М12.6gх35.88.35.019 | Болт | 8 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 34 | М16х1,5.6Н.840.019 | Гайка | 16 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 35 | 085-090-30-2-2 | Кільце | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 36 | 1.1-55х80-1 | Манжета | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 37 | 1.1-70х95-1 | Манжета | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 38 | 2.1-70х95-1 | Манжета | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 39 | 309К | Підшипник | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 40 | 409 | Підшипник | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 41 | 7512 | Підшипник ТУ37.006.153-89 | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 42 | 7608К | Підшипник ТУ37.006.153-89 | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 43 | КГ1/2-40.019 | Корок | 6 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 44 | КГ1/4-40.019 | Корок | 6 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 45 | 8Т.65Г.06 | Шайба | 36 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 46 | 10.ОТ.65Г.06 | Шайба | 8 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 47 | 12.ОТ.65Г.06 | Шайба | 20 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 48 | 16.ОТ.65Г.06 | Шайба | 16 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 49 | 5х45.019 | Шплінт | 2 | Під замовлення 1-3 дні |
