
| Номер | Артикул | Назва | Кількість | Вартість | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78.46.331 | Фільтр | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 2 | 88.46.285А | Шайба | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 3 | Шайба10.01ГОСТ11371-78 | Шайба 10.01 ГОСТ 11371-78 | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 4 | 78.46.326 | Гайка | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 5 | 78.46.322 | Ковпак | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 6 | 78.46.330 | Головка | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 7 | 78.46.337 | Шланг L = 450 мм | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 8 | 77.48.116 | Кільце | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 9 | Шайба8.01ГОСТ6558-78 | Шайба 8.01 ГОСТ 6558-78 | 3 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 10 | 78.46.323 | Втулка | 3 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 11 | 78.46.068 | Кронштейн | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 12 | БолтМ8.6gх25.58.016ГОСТ7796-70 | Болт М8.6gх25.58.016 ГОСТ 7796-70 | 3 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 13 | Шайба865Г05ГОСТ6402 | Шайба 8 65Г 05 ГОСТ 6402 | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 14 | 78.46.329 | Насос | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 15 | 78.46.332-01 | Шланг L=3250 мм | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 16 | 78.46.325 | Вушко | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 17 | БолтМ8.6gх16-58.016ГОСТ7796-70 | Болт М8.6gх 16-58.016 ГОСТ 7796-70 | 1 | Під замовлення 1-3 дні |
