
| Номер | Артикул | Назва | Кількість | Вартість | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2256010-4628140 | Упор правий | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 2 | 2256010-4628150 | Упор лівий | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 3 | 2256010-4628340-1 | Тяга нижня права | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 4 | 2256010-4628350-1 | Тяга нижня ліва | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 5 | 2256010-4628390-1 | Корпус тяги правої | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 6 | 2256010-4628400-1 | Корпус тяги лівої | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 7 | 700А.46.28.440-1 | Тяга висувна | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 11 | 2256010-4628014-2 | Ось | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 12 | 2256010-4628015 | Чека | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 14 | 2256010-4628022 | Ось | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 15 | 2256010-4628098 | Кронштейн правий | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 16 | 2256010-4628097 | Кронштейн лівий | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 17 | 2256010-4628103-1 | Ось | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 18 | 2256010-4628119 | Кулачок | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 20 | 700А.46.28.071 | Ланка | 6 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 21 | 700А.46.28.088 | Ось | 6 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 22 | 700А.46.28.163 | Гвинт | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 23 | 700.46.28.290-1 | Розкос горизонтальний | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 24 | 700.46.28.330-3 | Ланцюг | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 27 | 700.46.28.164-2 | Трубка стяжна | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 28 | 700.46.28.228-2 | Хомут | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 29 | 700.46.28.229-1 | Рукоятка | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 30 | 700.46.28.231-1 | Стопор | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 31 | 700.46.28.232 | Пружина | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 32 | 700.46.28.237-2 | Кришка | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 33 | 700.46.28.241-1 | Прокладка | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 34 | 700.46.28.251 | Ось | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 35 | 700.46.28.266 | Чека замку | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 36 | 700.46.28.272-1 | Кільце | 4 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 37 | 700.46.28.273 | Кришка | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 38 | 700.46.28.275-1 | Гайка | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 39 | [БолтМ8х20] | Болт М8х20 | 8 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 40 | [БолтМ12х30] | Болт М12х30 | 4 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 41 | [БолтМ27х70] | Болт М27х70 | 6 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 42 | [ГайкаМ27] | Гайка М27 | 12 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 43 | [ГайкаМ20х1,5] | Гайка М20х1, 5 | 6 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 44 | [ГайкаМ36х3] | Гайка М36х3 | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 45 | [КольцоСП42-29-5] | Кільце СП42-29-5 | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 46 | [Шайба8.65Г] | Шайба 8.65Г | 8 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 47 | [Шайба12.65Г] | Шайба 12.65г | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 48 | [Шайба20.65Г] | Шайба 20.65Г | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 49 | [Шайба27.65Г] | Шайба 27.65Г | 6 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 50 | [Шайба48.65Г] | Шайба 48.65Г | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 51 | [Шплинт6,3х45] | Шплінт 6,3х45 | 3 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 52 | [Шплинт6,3х70] | Шплінт 6,3х70 | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 53 | 700А.46.28.067 | Фіксатор | 10 | Під замовлення 1-3 дні |
