
| Номер | Артикул | Назва | Кількість | Вартість | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1221М-3514705 | Кран гальмівний | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 1 | 1221М-3514705-01 | Кран гальмівний | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 1 | 80-3514010-02 | Кран гальмівний | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 1 | А29.351.4010-02 | Кран гальмівний | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 2 | 70-3506033 | Кутник | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 3 | С12.01.019 | Шайба | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 4 | 12х40 | Палець | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 5 | 3,2х18.019 | Шплінт ГОСТ 397-79 | 3 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 6 | 1221М-3514730 | Тяга | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 7 | 1522-3514033 | Кутник | 3 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 7 | А29.3514010 | Кран гальмівний | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 8 | 80-3514010 | Кран гальмівний | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 8 | 80-3514010-01 | Кран гальмівний | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 8 | А29.351.4010-01 | Кран гальмівний | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 9 | М10-6Н.6.019 | Гайка ГОСТ 5915-70 | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 10 | 10ОТ | Шайба ОСТ 37.001.115-75 | 4 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 11 | 1221М-3514714 | Шпилька | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 12 | С8.01.019 | Шайба | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 13 | М10-6gх45.88.35.019 | Болт ГОСТ 7796-70 | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 14 | 85М-3514011 | Кронштейн | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 15 | 85-3514012 | Бобишка | 2 | Під замовлення 1-3 дні |
