
| Номер | Артикул | Назва | Кількість | Вартість | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Р85-4600015-02 | Гідросистема | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 2 | Р85-4607010 | Труба | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 3 | 1221-3407090 | Маслопровід | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 4 | 80-4607200 | Труба | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 8 | 680-4607140-05 | Рукав високого тиску | 3 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 9 | П100-4607140-01 | Рукав високого тиску | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 10 | 70-4607270-А | Кронштейн | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 11 | С80-4607380 | Труба | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 12 | 80-4607455 | Болт | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 13 | М036.50Б.10 | Корпус лівий | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 13 | М036.50Б.20 | Корпус правий | 6 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 14 | Н.036.65.000-А2-06 | Клапан повільний | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 15 | Ц100х200-3 | Циліндр | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 16 | ХС-21 | Хомут | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 18 | Д80-4607063 | Шланг | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 23 | С80-4607204 | Штуцер | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 24 | М80-4607014 | Кронштейн | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 26 | М80-4607017 | Кронштейн | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 27 | М80-4607018 | Кронштейн | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 28 | Е1021-4607044 | Втулка | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 30 | 70-4607156 | Планка | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 31 | 70-4607168 | Пластина | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 32 | 40-4607032 | Болт | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 35 | 50-4608049 | Прокладка | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 36 | 40-4607029-А | Планка | 4 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 39 | 70-4607161-А | Планка | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 40 | 70-4608072 | Пластина | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 43 | 70-3506027 | Втулка | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 44 | 70-1405089 | Штуцер | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 46 | Д18-051 | Болт | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 48 | М8-6gх40.88.35.019 | Болт ГОСТ 7796-70 | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 49 | М8-6gх45.88.35.019 | Болт ГОСТ 7796-70 | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 51 | М8-6gх30.88.35.019 | Болт ГОСТ 7796-70 | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 52 | М8-6gх35.88.35.019 | Болт | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 53 | М10-6gх25.88.35.019 | Болт ГОСТ 7796-70 | 3 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 55 | М12-6gх30.88.35.019 | Болт ГОСТ 7796-70 | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 56 | М14х1,5-6gх45.88.35.019 | Болт | 4 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 58 | М8-6Н.6.019 | Гайка ГОСТ 5915-70 | 3 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 59 | М10-6Н.6.019 | Гайка ГОСТ 5915-70 | 3 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 61 | 017-022-30-1-4 | Кільце | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 62 | 024-028-25-1-4 | Кільце | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 66 | 8Т | Шайба ОСТ 37.001.115-75 | 5 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 67 | 10ОТ | Шайба ОСТ 37.001.115-75 | 3 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 68 | 12ОТ | Шайба ОСТ 37.001.115-75 | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 85 | 4600.18 | Шайба РМ14 | 4 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 86 | 4600.20 | Шайба РМ1/2 | 4 | Під замовлення 1-3 дні |
