
| Номер | Артикул | Назва | Кількість | Вартість | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | А25.50.011В-03 | Бак | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 2 | А25.50.012В-03 | Корпус | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 3 | А25.50.013 | Стрічка кріплення бака | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 4 | А25.50.016Д | Трубка | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 5 | А25.50.019А | Трубка зливна | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 6 | А25.50.022 | Трубка до фільтра грубої очистки | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 7 | А25.50.023 | Трубка бака | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 8 | 150.50.026-11 | Фільтр | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 9 | А25.50.030Б-03 | Стрічка кріплення бака | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 10 | 74.50.042-4-03 | Кришка | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 11 | А25.50.070-03 | Піддон | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 12 | А25.50,095Б | Трубка парканна | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 13 | А25.50.106-03 | Прокладка стрічки | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 14 | А25.50.107А-03 | Прокладка бака | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 15 | А25.50.108 | Лінійка мірна | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 16 | А25.50.109Б-03 | Прокладка стрічки | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 17 | 25.50.132-Т | Шланг | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 18 | А25.50.144А-03 | Прокладка бака | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 19 | А25.50.146 | Корок | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 20 | 77.50.147-1 | Пружина | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 21 | Т30.48.301 | Болт | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 22 | Т30.48.303 | Прокладка | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 23 | 74.50.433 | Прокладка | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 24 | 74.50.441 | Штуцер | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 25 | Д37М-1104144 | Прокладка | 3 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 26 | Д21А-П04690 | Хомутик стяжний | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 27 | БМ116-3806600АТ | Датчик вказівника рівня палива | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 28 | 16-006-02 | Прокладка | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 29 | 16-110-02 | Болт | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 30 | 4М12.6gх40.88.35.019 | Болт | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 31 | 4М.12.6gх45.88.35.019 | Болт | 2 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 32 | 4М12.6gх55.88.35.019 | Болт | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 33 | В.М5.6gх12.58.019 | Гвинт | 5 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 34 | М10.6Н.6.019 | Гайка | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 35 | М12.6Н.6.019 | Гайка ГОСТ 5915-70 | 5 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 36 | 5Т.65Г.06 | Шайба | 5 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 37 | 10.ОТ.65Г.06 | Шайба | 1 | Під замовлення 1-3 дні | ||
| 38 | 12.ОТ.65Г.05 | Шайба | 5 | Під замовлення 1-3 дні |
