
| Номер | Артикул | Заголовок | Количество | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25Ф.35.001-01 | Устройство прицепное | 1 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 3 | 25Ф.35.010 | Устройство прицепное | 2 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 4 | 25Ф.35.011 | Рамка | 1 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 5 | 25Ф.35.012 | Цепочка | 1 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 8 | 25Ф.35.101 | Крюк | 1 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 9 | 25Ф.35.102 | Защелка | 1 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 10 | 25Ф.35.106 | Втулка | 2 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 11 | 25Ф.35.108 | Болт | 4 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 20 | 25Ф.35.131 | Палец | 2 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 21 | 25Ф.35.132 | Планка | 2 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 22 | 25Ф.56.101 | Кронштейн | 1 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 24 | 25Ф.56.120 | Палец | 2 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 26 | 5.02.148 | Пружина | 1 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 27 | 5.14.165 | Шайба замковая | 4 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 28 | 25Ф.37.032 | Валик | 1 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 29 | 25Ф.37.036 | Шестерня | 1 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 32 | [БолтМ12-6gх45.88.019ГОСТ7796-70] | Болт М12-6gх45.88.019 ГОСТ7796-70 | 8 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 33 | 25Ф.37.085 | Колонка | 1 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 34 | [БолтМ16-6gх55.88.019ГОСТ7796-70] | Болт М16-6gх55.88.019 ГОСТ7796-70 | 8 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 36 | [ГайкаМ12-7Н.8.019ГОСТ5915-70] | Гайка М12-7Н.8.019 ГОСТ5915-70 | 4 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 37 | [ГайкаМ16-6Н.6.0112ГОСТ5915-70] | Гайка М16-6Н.6.0112 ГОСТ5915-70 | 4 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 38 | [ГайкаМ24х2-6Н.04.0112ГОСТ5919-73] | Гайка М24х2-6Н.04.0112 ГОСТ5919-73 | 4 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 40 | [Шайба12.65Г.05ГОСТ6402-70] | Шайба 12.65Г.05 ГОСТ6402-70 | 8 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 41 | [Шайба16.65Г.05ГОСТ6402-70] | Шайба 16.65Г.05 ГОСТ6402-70 | 2 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 42 | [Шплинт3,2х20.016ГОСТ397-79] | Шплинт 3,2х20.016 ГОСТ397-79 | 8 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 43 | [Шплинт4х25.016ГОСТ397-79] | Шплинт 4х25.016 ГОСТ397-79 | 10 | Под заказ 1-3 дня |
