
| Номер | Артикул | Заголовок | Количество | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77.84.114 | Колпак | 1 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 2 | 8.65Г.05 | Шайба ГОСТ 6402-70 | 2 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 3 | М8.6gх12.88.35.016 | Болт ГОСТ 7796-70 | 2 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 4 | М20.6gх40.58.016 | Болт ГОСТ 7795-70 | 4 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 6 | Масленка1.3Ц6ХрГОСТ19853-74 | Масленка 1.3 Ц6Хр ГОСТ 19853-74 | 1 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 7 | 77.84.011 | Крюк буксирный | 1 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 8 | 77.84.012 | Крюк тяговый | 1 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 9 | М20х1.5.8.016 | Гайка ГОСТ 5915-70 | 1 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 10 | 77.84.105 | Защелка | 1 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 11 | 77.84.014 | Цепь | 1 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 12 | М8.6gх35.88.016 | Болт ГОСТ 7796-70 | 1 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 13 | 77.84.013 | Упор | 1 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 14 | 77.84.106 | Упор | 1 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 15 | 77.84.113 | Пружина | 1 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 16 | 77.84.112 | Ось | 1 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 17 | 77.84.111 | Ось | 1 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 18 | 77.84.110 | Гайка круглая | 1 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 19 | 77.84.108 | Фланец передний | 1 | Под заказ 1-3 дня |
