
| Номер | Артикул | Заголовок | Количество | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГРН-350.01.020 | Граблина | 9 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 2 | КРК-02.616 | Фиксатор | 9 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 3 | ГРН-350.01.030А | Кронштейн | 9 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 4 | ГРН-471.00.401 | Шайба стопорная | 1 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 5 | ГРН-471.00.401-01 | Шайба стопорная | 1 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 6 | 142.29.04.040 | Рукоятка | 1 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 7 | ГРН-350.01.120 | Рукоятка | 1 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 8 | ГРН-350.01.601А | Шпилька | 1 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 9 | 150-01.113.АСО | Редуктор | 1 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 9 | RОR9DХ | Редуктор | 1 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 10 | 10х8х110 | Шпонка | 1 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 11 | ГРН-350.01.604 | Шайба сферическая | 1 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 12 | ГРН-350.01.605 | Шайба сферическая | 1 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 13 | ГРН-350.01.130А | Опора | 1 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 14 | ГРН-350.01.421 | Пластина стопорная | 1 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 15 | 2.3,6х40.019 | Шплинт ОСТ 23.2.2-79 | 9 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 16 | А.12х65.60С2 | Штифт | 18 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 17 | М14-6gх35.88.35.019 | Болт | 4 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 18 | 6,3х50.019 | Шплинт | 1 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 19 | ISО7042-М20-8 | Гайка | 4 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 20 | 1.1.Ц6хр | Масленка | 1 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 21 | М20-6gх50.88.35.019 | Болт | 4 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 22 | С16.01.019 | Шайба | 1 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 23 | М16-6Н.6.019 | Гайка ГОСТ 5916-70 | 1 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 24 | 4,0х36.019 | Шплинт ГОСТ 397-79 | 1 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 25 | М12-6gх75.88.35.019 | Болт | 3 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 26 | М12-6Н | Гайка | 3 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 27 | ГРН-01.601 | Граблина | 3 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 28 | ГРН-471.01.401 | Фиксатор | 3 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 29 | ГРН-350.01.040 | Кронштейн | 1 | Под заказ 1-3 дня |
