
| Номер | Артикул | Заголовок | Количество | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ц-75ОСТ23.1.97-88 | Гидроцилиндр | 2 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 2 | ОЗШ00.830 | Колесо | 1 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 3 | 5х50019ГОСТ397-79 | Шплинт | 4 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 4 | ОЗШ00.616 | Ось | 2 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 5 | ОЗШ00437 | Кронштейн | 2 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 6 | М16-6gх160.66.019ГОСТ7796-70 | Болт | 4 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 7 | М16-6Н.6.019ГОСТ5915-70 | Гайка | 32 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 8 | ОЗШ00.110А | Вал | 1 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 9 | ОЗШ00.412-01 | Накладка | 2 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 10 | М12-6Н.6019ГОСТ5915-70 | Гайка | 16 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 11 | 1265Г019ГОСТ6402-70 | Шайба | 16 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 12 | М12-6gх40.66019ГОСТ7796-70 | Болт | 8 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 13 | ОЗШ00.445 | Накладка | 2 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 14 | М16-6gх115.66.019ГОСТ7796-70 | Болт | 8 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 15 | ОЗШ00.460-01 | Упор | 1 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 16 | 2М16х80х105/40.56.Ц9хрОСТ23.2.10-81 | Скоба | 2 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 17 | С54.602-02 | Шплинт пружинный | 2 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 18 | ОЗШ00.830-01 | Колесо | 1 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 19 | ОЗШ00.460 | Упор | 1 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 20 | М12-6gх30.66.019ГОСТ7798-70 | Болт | 8 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 21 | ОЗШ00.120В | Траверса | 1 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 22 | С16.01.019ГОСТ11371-78 | Шайба | 8 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 23 | 5х28.019ГОСТ397-79 | Шплинт | 1 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 24 | ОЗШ00.509А | Планка | 1 | Под заказ 1-3 дня |
