
| Номер | Артикул | Заголовок | Количество | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1522-3514033 | Угольник | 2 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 2 | 70-3506033 | Угольник | 1 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 3 | 10ОТ | Шайба ОСТ 37.001.115-75 | 4 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 4 | М10-6gх40.88.35.019 | Болт | 2 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 5 | 80-3514109 | Кронштейн | 1 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 5 | 80М-3514109 | Кронштейн | 1 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 6 | М10-6gх70.88.35.019 | Болт | 2 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 7 | 3,2х18.019 | Шплинт ГОСТ 397-79 | 2 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 8 | С8.01.019 | Шайба | 1 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 9 | 80-3514130 | Тяга | 1 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 10 | 80-3514010 | Кран тормозной | 1 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 10 | 80-3514010-01 | Кран тормозной | 1 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 10 | 80-3514010-02 | Кран тормозной | 1 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 10 | А29.351.4010-01 | Кран тормозной | 1 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 10 | А29.3514010 | Кран тормозной | 1 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 10 | А29.3514010-02 | Кран тормозной | 1 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 11 | 12х48 | Палец | 1 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 12 | С12.01.019 | Шайба | 2 | Под заказ 1-3 дня |
