
| Номер | Артикул | Заголовок | Количество | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПКК0200040 | Рукоятка | 2 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 2 | ПКК0200050 | Уголок | 2 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 3 | ПКК0206040 | Ограждение | 1 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 4 | ПКК0206050 | Брус | 1 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 5 | ПКК0200416 | Кожух | 2 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 6 | ПКК0200417 | Кожух | 1 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 7 | ПКК0200502 | Уголок | 2 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 8 | ПКК0200623 | Зацеп | 2 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 9 | ПКК0200804 | Втулка | 4 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 10 | ПКК0206602 | Болт | 2 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 11 | БолтМ8.6ех16.88.019ГОСТ7796-70 | Болт М8.6ех16.88.019 ГОСТ 7796-70 | 3 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 12 | БолтМ10.6ех25.88.019ГОСТ7796-70 | Болт М10.6ех25.88.019 ГОСТ 7796-70 | 4 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 13 | БолтМ10.6ех30.88.019ГОСТ7796-70 | Болт М10.6ех30.88.019 ГОСТ 7796-70 | 2 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 14 | БолтМ12.6ех25.88.019ГОСТ7796-70 | Болт М12.6ех25.88.019 ГОСТ 7796-70 | 8 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 15 | БолтМ12.6ех30.88.019ГОСТ7796-70 | Болт М12.6ех30.88.019 ГОСТ 7796-70 | 4 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 16 | ГайкаМ10-6G.6.016ГОСТ5915-70 | Гайка М10-6Г.6.016 ГОСТ 5915-70 | 8 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 17 | ГайкаМ12-6G.6.016ГОСТ5915-70 | Гайка М12-6Г.6.016 ГОСТ 5915-70 | 17 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 18 | Шайба10.65Г.06ГОСТ6402-70 | Шайба 10.65Г.06 ГОСТ 6402-70 | 4 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 19 | Шайба12.65Г.06ГОСТ6402-70 | Шайба 12.65Г.06 ГОСТ 6402-70 | 8 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 20 | Шайба10.01.019ГОСТ11371-78 | Шайба 10.01.019 ГОСТ 11371-78 | 6 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 21 | Шайба12.01.019ГОСТ11371-78 | Шайба 12.01.019 ГОСТ 11371-78 | 2 | Под заказ 1-3 дня | ||
| 22 | ГайкаМ12.6МОСТ37.001.137.83 | Гайка М12.6М ОСТ 37.001.137.83 | 8 | Под заказ 1-3 дня |
