Код товару
м97835
Доставка
- На склад поштової служби
- Самовивіз
- Доставка кур’єром
Оплата
- Готівкою при отриманні
- LiqPay (Visa / Master Card)
- Приват 24
Гарантія
- 14 днів на обмін / повернення
- Гарантія від виробника
Опис
FORTIS 1600 - фронтальний навантажувач, призначений для:
– завантаження, розвантаження сільськогосподарських сипких та об'ємних матеріалів, рулонів силосу, сіна, соломи;
– навантаження копиць сіна, соломи, листостеблової маси кукурудзи, соняшнику та інших технічних культур у транспортні засоби;
– скиртування подрібнених та не подрібнених сіна та соломи з копин та стяжок;
– навантаження вугілля, гравію, піску, силосу, гною, мінеральних добрив, зерна;
– затарених та штучних вантажів на будівельних та монтажних роботах.
Вироби, що постачаються за окремими замовленнями споживача
Найменування виробу | Позначення виробу | Код виробу |
Захват для рулонів | ПГФ 00.040 | Р |
Ковш для сипучих матеріалів | ПГФ 00.070 | К |
Захват для силосу | ПГФ 00.240 | С |
Баластний вантаж | ПГФ 00.650-01 | Б6 |
Баластний вантаж | ПГФ 00.650 | Б8 |
Технічні параметри та характеристики
Тип | Фронтальний | |
Максимальна вантажопідйомність | кг | 1600 |
Робочий тиск | МПа | 16 |
Рівень звукового тиску емісії на робочому місці оператора, не більше | дБ(А) | 73 |
Привід | Від гідросистеми трактора | |
Продуктивність за 1 годину основного часу (розрахунковий): | ||
– на навантаженні піску ковшем | т/год | 55 |
– на скиртуванні сіна | т/год | 17 |
– на скиртуванні соломи | т/год | 22 |
– на навантаженні гною, силосу | т/год | 50 |
Номінальна вантажопідйомність: | ||
– захопленням для рулонів | кг | 600 |
– захопленням для силосу | кг | 650 |
– ковшем для сипучих матеріалів | кг | 950 |
Кут розвантаження основного ковша, градус, не менше | 37°±3° | |
Збереження вантажу, не менше | % | 99,5 |
Маса: | ||
– навантажувача | кг | 620±3% |
– противаги та баласту | кг | 650±3% |
Сумарна маса противаги та баласту | кг | 820±3% |
Маса: | ||
– захват для рулона | кг | 220±3% |
– захват для силосу | кг | 320±3% |
– ковша для сипучих матеріалів | кг | 200±3% |
Клас агрегатування | т.с | 1,4 |
Висота підйому | мм | 4000 |
Висота завантаження ковшем для сипучих матеріалів, не більше | мм | 3070 |
Висота кріплення навантажувача на тракторі, не більше | мм | 1650 |
Ємність ковша | м | 0,57 |
Характеристики
Країна виробник
Україна
Завод виробник
Ельворті
Застосувується до техніки
Навісна/причепна техніка
Ви переглядали